Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
LAI - Relatório Anual - Estatística de Pedidos e Informações sobre o Requerente | 31/01/2020 | 241 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual - Rol dos Documentos Classificados | 31/01/2020 | 95 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual - Rol de Informações Desclassificadas | 31/01/2020 | 70 kB | Baixar |
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
LAI - Relatório Anual - Estatística de Pedidos e Informações sobre o Requerente 2015 | 19/08/2019 | 209 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual - Rol dos Documentos Classificados 2015 | 19/08/2019 | 466 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual - Rol de Informações Desclassificadas 2015 | 19/08/2019 | 542 kB | Baixar |
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
LAI - Relatório Anual - Estatística de Pedidos e Informações sobre o Requerente 2016 | 19/08/2019 | 209 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual - Rol dos Documentos Classificados 2016 | 19/08/2019 | 466 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual - Rol de Informações Desclassificadas 2016 | 19/08/2019 | 542 kB | Baixar |
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
LAI - Relatório Anual - Estatística de Pedidos e Informações sobre o Requerente 2017 | 19/08/2019 | 393 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual - Rol dos Documentos Classificados 2017 | 19/08/2019 | 466 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual - Rol de Informações Desclassificadas 2017 | 19/08/2019 | 542 kB | Baixar |
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
LAI - Relatório Anual - Estatística de Pedidos e Informações sobre o Requerente 2018 | 04/06/2019 | 96 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual - Rol dos Documentos Classificados 2018 | 04/06/2019 | 94 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual - Rol de Informações Desclassificadas 2018 | 04/06/2019 | 95 kB | Baixar |
O Relatório de Gestão é parte integrante do processo de prestação de contas e publicização das ações do Instituto. Mostra o desempenho de todas as atividades desenvolvidas pela instituição relacionadas à Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, Gestão Administrativa, Financeira e Contábil. O … Leia mais